FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
LLAMADO CONCURSO EXTRAORDINARIO PROGRAMA AUTOFINANCIADO DE ESPECIALIZACION MÉDICA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN INGRESO 2021
La Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, abre recepción de antecedentes para la provisión de 02 cupos de formación médica autofinanciados, en el Programa de Especialización Médica de Anestesiología y Reanimación, que se dicta en la sede Santiago, Clínica INDISA.
Antecedentes:
El proceso de postulación y entrega de antecedentes, contempla diferentes etapas que se detallan a continuación:
Etapa 1: Debe completar el siguiente formulario electrónico: https://forms.gle/6BEhDegQzjW8zxCm8
Etapa 2: Los postulantes que progresan a esta etapa recibirán un link personal donde deben subir toda la documentación solicitada y los respaldos de la información declarada en el formulario.
Etapa 3: Los postulantes son citados a entrevista con el Comité Académico del Programa al que postulan. Las fechas de entrevista las define cada programa; se citan vía correo electrónico y se realizan vía on line. La entrevista tiene un peso equivalente al 30% del puntaje final que obtiene el candidato.
Documentación solicitada:
PROGRAMA | CUPOS | SEDE | CAMPO CLÍNICO |
(principal) | |||
Anestesiología y Reanimación | 2 | Santiago | Clínica Indisa |
CRONOGRAMA PROCESO
DETALLE | FECHA |
Publicación Aviso | 14-06-20201 |
1° Etapa: Postulación On line Formulario Electrónico Autoaplicado | 14-06-2021 al 21-06-2021(12:00 hrs) |
Información Puntajes Provisorios: puntaje mayor o igual a puntaje cohorte postulantes continúan en proceso y pasan a siguiente etapa | 21-06-2021 |
2° Etapa: Subida de antecedentes y revisión. Se enviará correo personal al postulante donde deberá subir toda la documentación requerida | 21-06-2021 al 23-06-2021 |
Entrevistas por Comité Académico (*) | 24-28 -Junio 2021 |
Información de candidatos Seleccionados | 29.06.2021 |
( *) Postulantes a Programa de Especialización en Anestesiología, deben contar al momento de la entrevista con el certificado psicológico que los habilita para ser incorporados al programa.
En caso de cualquier duda contactarse vía correo electrónico con la Srta. Elizabeth Hernandez al siguiente correo: elizabeth.hernandez@unab.cl
El programa iniciará sus actividades académicas el día jueves 01° de Julio de 2021. Cualquier cambio en la fecha de inicio será informado.
PAUTA DE HABILITACIÓN POSTULANTES A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA
DIMENSIÓN | PONDERACIÓN DIMENSIÓN | INDICADORES | NIVELES DE LOGRO | PONDERACIÓN INDICADOR |
Desempeño académico Pregrado postulante | 0.5 | Porcentaje logro EUNACOM (Sólo aprobados) | 50-60% | 25 |
61-71% | 50 | |||
72- 82% | 75 | |||
>=83% | 100 | |||
Nota Calificación médica según equivalencia UNAB | 4,0 a 4,9 Aprobado | 0 | ||
5,0 a 5,8 Aprobado con distinción | 25 | |||
5,9 a 6,2 Aprobado con distinción Cum Laude | 50 | |||
6,3 a 6,6 Aprobado con distinción Magna Cum Laude | 75 | |||
6,7 a 7,0 Aprobado con distinción Summa Cum Laude | 100 | |||
N° de meses que realizó ayudantía académica (remunerada o ad honorem) | No realizó ayudantía | 0 | ||
Entre 5 y 11 meses | 25 | |||
Entre 12 y 18 meses | 50 | |||
Entre 19 y 25 meses | 75 | |||
Entre 26 y 30 meses | 100 | |||
Productividad Científica postulante | 0.1 | N° de publicaciones en revistas científicas* según el alcance de la revista especializada (puntaje según publicación más alta alcanzada) | Ninguna | 0 |
Publicación en revista no indexada 1-2 | 16.7 | |||
Publicación en revista no indexada 3 y + | 33.4 | |||
Puablicación en revista indexada nacional 1-2 | 50.0 | |||
Puablicación en revista indexada nacional 3 y + | 66.7 | |||
Publicación en revista indexada internacional 1-2 | 83.3 | |||
Publicación en revista indexada internacional 3 y + | 100.0 | |||
Participación en Congresos Científicos en calidad de conferencista o expositor (puntaje según participación más alta alcanzada) |
Ninguna | 0 | ||
Nacional entre 1 y 2 veces | 25 | |||
Nacional entre 3 y + veces | 50 | |||
Internacional entre 1 y 2 veces | 75 | |||
Internacional entre 3 y + veces | 100 | |||
Formación Postgrado, Postítuloy Educación Contínua | 0.2 | Estudios de Postgrado realizados posterior al egreso (puntaje según postgrado más alto terminado y con tesis aprobada) |
Sin postgrado | 0 |
Pasantía nacional | 25 | |||
Pasantía internacional o fellowship | 50 | |||
Diplomado | 75 | |||
Magíster/Doctorado | 100 | |||
Cursos de Educación Continua en área disciplinar a la que postula, con 20 o más horas | Ninguno | 0 | ||
1 curso | 25 | |||
2 cursos | 50 | |||
3 cursos | 75 | |||
4 y + cursos | 100 | |||
Experiencia laboral posterior a la obtención del título profesional | 0.2 | N° años de experiencia laboral posterior a la obtención del título | Sin experiencia | 0 |
< 1 año | 25 | |||
Entre 1 y 2 años | 50 | |||
Entre 3 y 5 años | 75 | |||
> 5 años | 100 | |||
N° de cursos en que desarrolla docencia universitaria en un año en instituciones de educación superior (considere hasta 3 años anterior a la postulación) | Sin experiencia | 0 | ||
Docencia en 1 y 2 cursos al año | 25 | |||
Docencia en 3 y 4 cursos al año | 50 | |||
Docencia en 5 y 6 cursos al año | 75 | |||
Docencia en 7 o + cursos a año | 100 | |||
N° de instancias de participación en actividades voluntarias dirigidas a la comunidad (considere hasta 3 años anteriores a la postulación) | Ninguna | 0 | ||
Entre 1 y 2 veces | 25 | |||
Entre 3 y 4 veces | 50 | |||
Entre 5 y 6 veces | 75 | |||
Entre 7 y + veces | 100 |
*Revistas indexadas como: ISI, INDEX MEDICUS, SCIELO O LILACS |